Assurance
Maladie / Accidents
Primes mensuelles 2023 – Genève
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
Franchises | Primes |
0.- | 108.40 |
200.- | 96.80 |
300.- | 90.90 |
500.- | 79.30 |
600.- | 73.40 |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 357.60 |
1000.- | 329.90 |
1500.- | 302.20 |
2000.- | 274.50 |
2500.- | 246.80 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 463.90 |
1000.- | 436.70 |
1500.- | 409.60 |
2000.- | 382.50 |
2500.- | 355.30 |
Primes mensuelles 2023 – Vaud – Région 1
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
Franchises | Primes |
0.- | 111.80 |
200.- | 100.20 |
300.- | 94.30 |
500.- | 82.70 |
600.- | 76.80 |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 300.50 |
1000.- | 272.70 |
1500.- | 245.00 |
2000.- | 217.30 |
2500.- | 189.60 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 437.70 |
1000.- | 410.60 |
1500.- | 383.40 |
2000.- | 356.40 |
2500.- | 329.20 |
©
Primes mensuelles 2023 – Genève
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
Franchises | Primes |
0.- | 108.40 |
200.- | 96.80 |
300.- | 90.90 |
500.- | 79.30 |
600.- | 73.40 |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 354.05 |
1000.- | 329.90 |
1500.- | 302.20 |
2000.- | 274.50 |
2500.- | 246.80 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 455.50 |
1000.- | 436.90 |
1500.- | 409.70 |
2000.- | 382.60 |
2500.- | 344.10 |
Primes mensuelles 2023 – Vaud – Région 1
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
Franchises | Primes |
0.- | 111.80 |
200.- | 100.20 |
300.- | 94.30 |
500.- | 82.70 |
600.- | 76.80 |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 300.50 |
1000.- | 272.70 |
1500.- | 245.00 |
2000.- | 217.30 |
2500.- | 189.60 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
Franchises | Primes |
500.- | 437.70 |
1000.- | 410.60 |
1500.- | 383.40 |
2000.- | 356.40 |
2500.- | 329.20 |
Assurance de base (LAMal), modèles alternatifs, avec prestations complémentaires (LCA) comprises, pour adultes et enfants.
Profitez de nos assurances complémentaires avec prestations pour soins dentaires et orthodontie, lunettes, médecine alternative, cliniques privées, transports et assistance dans le monde entier, et plus encore…
Assurances complémentaires avec prestations pour soins dentaires et orthodontie, lunettes, médecine alternative, cliniques privées, transports et assistance dans le monde entier, et plus encore…