Assurance
Maladie – Accidents
Les primes plus avantageuses pour 2025 !
Primes mensuelles 2026 – Genève
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
| Franchises | Primes |
| 0.- | 135.85 |
| 200.- | – |
| 300.- | – |
| 500.- | 106.75 |
| 600.- | – |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 402.75 |
| 1000.- | 375.85 |
| 1500.- | 348.35 |
| 2000.- | 321.45 |
| 2500.- | 294.45 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 553.15 |
| 1000.- | 525.95 |
| 1500.- | 498.75 |
| 2000.- | 471.75 |
| 2500.- | 444.55 |
Primes mensuelles 2026 – Vaud – Région 1
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
| Franchises | Primes |
| 0.- | 131.35 |
| 200.- | – |
| 300.- | – |
| 500.- | 102.25 |
| 600.- | – |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 393.25 |
| 1000.- | 366.25 |
| 1500.- | 338.85 |
| 2000.- | 311.85 |
| 2500.- | 284.95 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 529.45 |
| 1000.- | 502.35 |
| 1500.- | 473.15 |
| 2000.- | 448.15 |
| 2500.- | 420.95 |
Primes mensuelles 2026 – Genève
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
| Franchises | Primes |
| 0.- | 135.85 |
| 200.- | – |
| 300.- | – |
| 500.- | 106.75 |
| 600.- | – |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 402.75 |
| 1000.- | 375.85 |
| 1500.- | 348.35 |
| 2000.- | 321.45 |
| 2500.- | 294.45 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 553.15 |
| 1000.- | 525.95 |
| 1500.- | 498.75 |
| 2000.- | 471.75 |
| 2500.- | 444.55 |
Primes mensuelles 2026 – Vaud – Région 1
ENFANTS 0 – 18 ANS
Maladie et accidents
| Franchises | Primes |
| 0.- | 131.35 |
| 200.- | – |
| 300.- | – |
| 500.- | 102.25 |
| 600.- | – |
JEUNES ADULTES 19 – 25 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 393.25 |
| 1000.- | 366.25 |
| 1500.- | 338.85 |
| 2000.- | 311.85 |
| 2500.- | 284.95 |
ADULTES + 26 ANS
Maladie sans accidents
| Franchises | Primes |
| 500.- | 529.45 |
| 1000.- | 502.35 |
| 1500.- | 473.15 |
| 2000.- | 448.15 |
| 2500.- | 420.95 |
Assurance de base (Selon la LAMal), modèles alternatifs + complémentaire de rapatriement et assistance à l’étranger (Selon CGA-LCA).
Profitez de nos assurances complémentaires avec prestations pour soins dentaires et orthodontie, lunettes, médecine alternative, cliniques privées, transports et assistance dans le monde entier à des primes très avantageuses…
Assurances complémentaires avec prestations pour soins dentaires et orthodontie, lunettes, médecine alternative, cliniques privées, transports et assistance dans le monde entier, et plus encore…